.jpeg)
CYPRUS · MEDITERRANEAN COAST
Life on the
water’s edge.
INTERACTIVE 3D MASTERPLAN
THE COLLECTION
Private villas.
One coastline.
SALES PROGRESS
PROJECT AVAILABILITY
Seaside Units
Available 11Sold 35%
| Unit | Plot size | Buildable area | Living area | Position | Availability | Final price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 09 | 843 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 10 | 819 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 11 | 795 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 12 | 797 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 13 | 856 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 15 | 860 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 16 | 813 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 17 | 742 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 18 | 685 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Available | €654,129 + VAT | |
| Villa 20 | 651 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | Seaside Unit | Available | €637,035 + VAT | |
| Villa 21 | 774 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | Seaside Unit | Available | €637,035 + VAT | |
| Villa 07 | 1,462 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
| Villa 08 | 1,420 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
| Villa 14 | 867 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
| Villa 19 | 667 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
| Villa 22 | 787 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
| Villa 23 | 682 m² | 118.8 m² | 83.8 m² | Seaside Unit | Sold | — | — |
Inner Units
Available 21Sold 25%
| Unit | Plot size | Buildable area | Living area | Position | Availability | Final price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 24 | 311 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 25 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 26 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 27 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 28 | 277 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 29 | 370 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 30 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 31 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 32 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 33 | 311 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 34 | 336 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 35 | 413 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 36 | 346 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 38 | 296 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 39 | 254 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 40 | 258 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 41 | 265 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Available | €474,600 + VAT | |
| Villa 42 | 325 m² | 143.3 m² | 84.8 m² | Inner Unit | Available | €493,773 + VAT | |
| Villa 43 | 279 m² | 143.3 m² | 84.8 m² | Inner Unit | Available | €493,773 + VAT | |
| Villa 44 | 259 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | Inner Unit | Available | €465,129 + VAT | |
| Villa 45 | 575 m² | 121.2 m² | 99.7 m² | Inner Unit | Available | €442,722 + VAT | |
| Villa 01 | 305 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 02 | 277 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 03 | 285 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 04 | 295 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 05 | 310 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 06 | 270 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
| Villa 37 | 297 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | Inner Unit | Sold | — | — |
.jpeg)
Private pools · sea-facing living · Mediterranean landscape
LIFE BY THE SEA
Life by the sea
Softades is a rare stretch of Cyprus coastline where space still comes first.
Open sea. Low-density living. Private plots. Private pools. Homes shaped around light, landscape and the horizon.
Close enough to Larnaca for everything you need. Far enough away to feel removed from it.
No towers. No crowded resort. No shared experience of the coast.
Just a limited collection of private villas, each with its own place beside the sea.
Some positions will always be better than others. Some views cannot be repeated.
At Softades, there is still time to choose.
REFER A FRIEND
Share Softades
Some places are better shared.
Introduce a friend, family member or client to Softades. If they purchase a villa, you’ll receive a referral reward toward your purchase.
A simple introduction. A place worth passing on.