مجموعة الواجهة البحرية
أراضٍ أكبر. مواقع أمامية. الأقرب إلى خط الساحل.
من €636,700 + ضريبة القيمة المضافة.jpeg)
قبرص · ساحل البحر المتوسط
45 فيلا خاصة · بيعت 13 بالفعل · أراضٍ حتى 1,462 م² · ابتداءً من €433,640 + ضريبة القيمة المضافة
المجموعات
مخطط عام تفاعلي ثلاثي الأبعاد
اختر أرضًا → قارن الموقع والمساحة → اطّلع على السعر الدقيق والتصاميم ومخططات الطوابق.
مراحل الدفع
الفيلا المختارة: فيلا 45 · النوع F1
المستحق عند التوقيع
تكاليف البناء
€2,200/m² × 121.2 m²€266,6406 دفعات متساوية: €44,440 لكل دفعةمراحل البناء
الموقع
تقدم المبيعات
توافر المشروع
متاحة 11مباعة 35%
| المخططات | الخريطة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفيلا 09 | 843 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 10 | 819 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 11 | 795 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 12 | 797 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 13 | 856 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 15 | 860 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 16 | 813 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 17 | 742 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 18 | 685 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | متاحة | €652,980 + VAT | |||
| الفيلا 20 | 651 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | وحدة على البحر | متاحة | €636,700 + VAT | |||
| الفيلا 21 | 774 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | وحدة على البحر | متاحة | €636,700 + VAT | |||
| الفيلا 07 | 1,462 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 08 | 1,420 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 14 | 867 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 19 | 667 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 22 | 787 m² | 123.5 m² | 96.4 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 23 | 682 m² | 118.8 m² | 83.8 m² | وحدة على البحر | مباعة | — | — | — |
متاحة 21مباعة 25%
| المخططات | الخريطة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفيلا 24 | 311 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 25 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 26 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 27 | 290 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 28 | 277 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 29 | 370 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 30 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 31 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 32 | 283 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 33 | 311 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 34 | 336 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 35 | 413 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 36 | 346 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 38 | 296 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 39 | 254 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 40 | 258 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 41 | 265 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | متاحة | €464,000 + VAT | |||
| الفيلا 42 | 325 m² | 143.3 m² | 84.8 m² | وحدة داخلية | متاحة | €482,260 + VAT | |||
| الفيلا 43 | 279 m² | 143.3 m² | 84.8 m² | وحدة داخلية | متاحة | €482,260 + VAT | |||
| الفيلا 44 | 259 m² | 130.9 m² | 108.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €454,980 + VAT | |||
| الفيلا 45 | 575 m² | 121.2 m² | 99.7 m² | وحدة داخلية | متاحة | €433,640 + VAT | |||
| الفيلا 01 | 305 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 02 | 277 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 03 | 285 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 04 | 295 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 05 | 310 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 06 | 270 m² | 122.4 m² | 82.4 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — | |
| الفيلا 37 | 297 m² | 135.0 m² | 101.2 m² | وحدة داخلية | مباعة | — | — | — |
.jpeg)
مسابح خاصة · معيشة بإطلالة بحرية · طبيعة متوسطية
الحياة بجوار البحر
سوفتاديس امتداد نادر من ساحل قبرص حيث تبقى المساحة في المقام الأول.
بحر مفتوح. كثافة سكنية منخفضة. أراضٍ خاصة. مسابح خاصة. منازل صُممت حول الضوء والطبيعة والأفق.
قريبة بما يكفي من لارنكا لكل ما تحتاجه، وبعيدة بما يكفي لتشعر بالخصوصية.
لا أبراج. لا منتجع مزدحم. لا تجربة ساحلية مشتركة.
مجموعة محدودة فقط من الفلل الخاصة، لكل منها مكانها الخاص بجوار البحر.
بعض المواقع ستظل دائمًا أفضل من غيرها. وبعض الإطلالات لا تتكرر.
في سوفتاديس لا يزال هناك وقت للاختيار.
للمشترين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تكون فيلا في سوفتاديس أكثر من مجرد منزل بجوار البحر.
مع استثمار عقاري يبدأ من €300,000 + ضريبة القيمة المضافة، توفر قبرص مسارًا إلى الإقامة الدائمة للمشترين المؤهلين وعائلاتهم. ويمكن أيضًا إجراء عمليات الشراء المؤهلة من خلال هيكل شركة.
منزل على الساحل. قاعدة في قبرص.
تخضع الإقامة الدائمة لمعايير الأهلية وموافقة السلطات القبرصية. ويوصى بالحصول على استشارة قانونية مستقلة.
أحِل صديقًا
بعض الأماكن أجمل حين نشاركها.
عرّف صديقًا أو فردًا من العائلة أو عميلًا على سوفتاديس. وإذا اشترى فيلا، فستحصل على مكافأة إحالة تُحتسب ضمن عملية شرائك.
توصية بسيطة. ومكان يستحق أن يُشارك.
الأسئلة الشائعة للمشترين
تقع فلل سوفتاديس الساحلية في سوفتاديس، لارنكا، قبرص.
تعرض قائمة التوافر الحالية أراضي بمساحات من 254 م² إلى 1,462 م² ومساحات مغطاة للفلل من 82.4 م² إلى 108.7 م²، بحسب الأرض ونوع الفيلا المختارين.
تعرض كل فيلا متاحة السعر النهائي قبل ضريبة القيمة المضافة. كما تعرض حاسبة السعر قيمة الضريبة والإجمالي شاملًا الضريبة للشراء الشخصي.
اختر فيلا أو أرضًا متاحة، ثم اختر الحجز وأرسل بياناتك عبر خطوات الحجز.
تشمل المرحلة الأولى الأرض والطريق والمهندس المعماري والمبيعات والإدارة، ومن المتوقع أن تستغرق 1–1.5 سنة. ويجب إكمال دفعاتها قبل بدء مرحلة البناء التي تستغرق سنتين.
المطوّر
تقدم BNO Developments فلل سوفتاديس الساحلية، وهي مجموعة من الفلل الخاصة والأراضي المستقلة في سوفتاديس، لارنكا، قبرص. وتوفر BNO Developments هنا معلومات المشروع والتوافر والأسعار والمخططات وخطوات الحجز.
تواصل مع BNO Developments بشأن فلل سوفتاديس الساحلية© BNODEVELOPMENTS.com 2026